Bezpieczne zakupy
- Formy płatności: PayU, przelew tradycyjny,
- Zapłata w sklepie: kartą, Blik-iem, gotówką
- Gwarantowany zwrot pieniędzy (10 dni na zwrot towaru)
- Szyfrowane dane i transakcje
SARA PIORUN antyelektrostatyczny polski komplet roboczy bluza i spodnie do pasa szary
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Kolekcja: | Komplet roboczy antyelektrostatyczna z kolekcji SARA PIORUN. Ubranie antystatyczne bluza i spodnie na pas z tkaniny zawodowej z dodatkiem 1% static control. Dodatkowo obszyta taśmą ostrzegawczą 3M. |
| Kolor: | szary z czerwonymi wstawkami i taśmą ostrzegawczą 3M |
| Asortyment kolekcji: |
bluza, spodnie ogrodniczki, spodnie do pasa, kurtka ocieplana rozmiary dostępne w małej ilości od ręki 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Norma / Certyfikat: |
- CE kategoria I, zgodne z dyrektywą 89/686/EWG - norma EN 1149-05 odzieży antyelektrostatycznej - norma EN 13688 oznakowania i wykonania odzieży |
| Typ tkaniny: | zawodowa o gramaturze ok. 250 g |
| Skład tkaniny: | bawełna 35% + poliester 64% + 1% static control |
| Temperatura prania: | 60 C, bardzo niska kurczliwość 2%, gwarancja koloru i rozmiaru po wielokrotnym praniu |
| Szwy: | dwuigłowe, ryglowane |
| Wykonanie: |
Bluza robocza zapinana na suwak wyposażona w dwie kieszenie górne zapinane na rzep i dwie kieszenie dolne wsuwane. Na rękawach naszyta taśma ostrzegawcza 3M. Spodnie do pasa wyposażone w dwie kieszenie boczne, w pasie guma ściągająca do indywidualnej regulacji obwodu. Na dole nogawek wszyta taśma odblaskowa. |
| Rozmiar | Wzrost | Klatka | Pas |
|---|---|---|---|
| 44 | 158-164 | 84-88 | 76-80 |
| 46 | 164-170 | 88-92 | 80-84 |
| 48 | 170-176 | 92-96 | 84-88 |
| 50 | 170-176 | 96-100 | 88-92 |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 92-96 |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 96-100 |
| 56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 |
| 60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 |
| 62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 |
| 64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 |
| 27 | 164-170 | 104-108 | 96-100 |
| 29 | 170-176 | 112-116 | 104-108 |
| 31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 |
| 33 | 182-188 | 128-132 | 120-124 |
| 55 | 164-170 | 106-110 | 112-116 |
| 57 | 170-176 | 112-116 | 120-124 |
| 59 | 176-182 | 118-122 | 128-132 |
| 98 | 182-188 | 92-96 | 84-88 |
| 106 | 188-194 | 100-104 | 92-96 |
Dane techniczne
| Rodzaj i skład tkaniny | antyelektrostatyczna / 1% static control |
| Gramatura tkaniny | 240 g - 250 g |
| Normy odzieży ochronnej | EN 1149 |