Bezpieczne zakupy
- Formy płatności: PayU, przelew tradycyjny,
- Zapłata w sklepie: kartą, Blik-iem, gotówką
- Gwarantowany zwrot pieniędzy (10 dni na zwrot towaru)
- Szyfrowane dane i transakcje
SARA PIORUN FLEX ESD antyelektrostatyczna bluza szara lub granatowa
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Kolekcja: | Bluza robocza antyelektrostatyczna ESD z dodatkiem rozciągliwego stretchu z kolekcji SARA PIORUN FLEX ESD z tkaniny specjalistycznej z dodatkiem 2% włókna węglowego. Bluza antystatyczna dodatkowo obszyta taśmą ostrzegawczą. |
| Kolor: | granatowy lub szary z czerwonymi wstawkami i taśmą ostrzegawczą |
| wersja odzieży PIORUN Flex ESD sprowadzana jest na zamówienie | |
| Asortyment kolekcji: | bluza, spodnie ogrodniczki, spodnie do pasa |
| Norma / Certyfikat: |
- CE kategoria II, zgodne z dyrektywą 89/686/EWG - norma EN 1149-05:2018 odzieży antyelektrostatycznej - norma EN 13688:2013 + EN 13688/A1:2021 oznakowania i wykonania odzieży - norma EN 17353:2020 typ B2 taśmy ostrzegawcze - norma EN 61340-5-1:2016 odzieży ESD |
| Typ tkaniny: | elastyczna tkanina specjalistyczna o gramaturze ok. 245 g |
| Skład tkaniny: | 63% poliester, 32% bawełna, 3% spandex, 2% włókno węglowe |
| Temperatura prania: | 40 C, niska kurczliwość 2-3% |
| Szwy: | dwuigłowe, ryglowane |
| Wykonanie: | Bluza Piorun Flex ESD zapinana na suwak kryty plisą z osłoną podbródka. Dwie kieszenie górne zapinane na suwak po bokach, dwie kieszenie dolne wsuwane. Na rękawach naszyta taśma ostrzegawcza segmentowa. Rękawy kończone makietami. Na dole bluzy pasek z regulacją obwodu na guzik. Tył bluzy lekko wydłużony. |
| Rozmiar | Wzrost | Klatka | Pas |
|---|---|---|---|
| 44 | 158-164 | 84-88 | 76-80 |
| 46 | 164-170 | 88-92 | 80-84 |
| 48 | 170-176 | 92-96 | 84-88 |
| 50 | 170-176 | 96-100 | 88-92 |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 92-96 |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 96-100 |
| 56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 |
| 60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 |
| 62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 |
| 64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 |
| 27 | 164-170 | 104-108 | 96-100 |
| 29 | 170-176 | 112-116 | 104-108 |
| 31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 |
| 33 | 182-188 | 128-132 | 120-124 |
| 55 | 164-170 | 106-110 | 112-116 |
| 57 | 170-176 | 112-116 | 120-124 |
| 59 | 176-182 | 118-122 | 128-132 |
| 98 | 182-188 | 92-96 | 84-88 |
| 106 | 188-194 | 100-104 | 92-96 |
Dane techniczne
| Rodzaj i skład tkaniny | antyelektrostatyczna / 1% static control |
| Gramatura tkaniny | 240 g - 250 g |
| Normy odzieży ochronnej | EN 1149 |