
- Formy płatności: PayU, przelew tradycyjny,
- Zapłata w sklepie: kartą, Blik-iem, gotówką
- Gwarantowany zwrot pieniędzy (10 dni na zwrot towaru)
- Szyfrowane dane i transakcje
ORION DAVID CXS szorty letnie z przewagą bawełny spodenki monterskie
Cena regularna:
86,00 zł
Cena regularna:
69,92 zł
towar niedostępny

Opis
Kolekcja: | Szorty, spodenki robocze z kolekcji ORION DAVID CXS z tkaniny z przewagą bawełny 60%, wyposażone w rozszerzane kieszenie. Krótkie spodnie z dużą ilością kieszonek. |
Kolor: | grafitowy, bardzo ciemny szary z czarnymi wstawkami |
Asortyment kolekcji: | bluza, spodnie ogrodniczki, spodnie do pasa, szorty |
Norma / Certyfikat: | EN 13688, CE kategoria I |
Typ tkaniny: | wysokogatunkowa 240g |
Skład tkaniny: | bawełna 60% + poliester 40% |
Temperatura prania: | 60 C, bardzo niska kurczliwość, brak deformacji po wielokrotnym praniu |
Szwy: | trzyigłowe i dwuigłowe, ryglowane |
Wykonanie: | Szorty posiadają dwie kieszenie górne, dwie kieszenie z tyłu oraz dwie kieszenie na lewej nogawce zapinane na rzep i potrójną kieszonkę na prawej nogawce. W pasie guma ściągająca zapewniająca idealne dopasowanie się do sylwetki. Wyposażone w szlufki na pasek i końcówkę do przypięcia kluczy. |
Tabela rozmiarów ORION
Podane wymiary dotyczą sylwetki, odzież mierzona na płasko jest szersza:
luz konfekcyjny dla bluz + 20 cm, dla spodni do pasa + 2 cm, dla ogrodniczek + 14 cm.
Tolerancja +/- 5%
rozmiar | pas cm: | ogrodniczki | klatka | wzrost |
44 | 76-80 | 76-80 + luz 14 | 84-88 | 176-182 |
46 | 80-84 | 80-84 + luz 14 | 88-92 | 176-182 |
48 | 84-88 | 84-88 + luz 14 | 92-96 | 176-182 |
50 | 88-92 | 88-92 + luz 14 | 96-100 | 176-182 |
52 | 92-96 | 92-96 + luz 14 | 100-104 | 176-182 |
54 | 96-100 | 96-100 + luz 14 | 104-108 | 176-182 |
56 | 100-104 | 100-104 + luz 14 | 108-112 | 176-182 |
58 | 104-108 | 104-108 + luz 14 | 112-116 | 182-188 |
60 | 108-112 | 108-122 + luz 14 | 116-120 | 182-188 |
62 | 112-116 | 112-116 + luz 14 | 120-124 | 182-188 |
64 | 116-120, obwód max 122cm | 116-120, obwód max 134cm | 124-128, obwód max 148cm | 182-188 |
68 | 124-128, obwód max 130cm | 124-128, obwód max 142cm | 128-132, obwód max 156cm | 182-188 |
Dane techniczne
Rodzaj i skład tkaniny | wysokogatunkowa / bawełna 60 - 65% + poliester 40 - 35% |
Gramatura tkaniny | 240 g - 250 g |