Bezpieczne zakupy
- Formy płatności: PayU, przelew tradycyjny,
- Zapłata w sklepie: kartą, Blik-iem, gotówką
- Gwarantowany zwrot pieniędzy (10 dni na zwrot towaru)
- Szyfrowane dane i transakcje
BRIXTON SPARK spodnie robocze do pasa z miękkiej bawełny
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Kolekcja: | Spodnie robocze bawełniane z kolekcji BRIXTON SPARK ze wzmocnieniami na kolanach z miękkiej bawełny 100% o gramaturze 300g. |
| Kolor: | ciemny granatowy z pomarańczowymi wstawkami |
| Asortyment kolekcji: | bluza, spodnie ogrodniczki, spodnie do pasa, kurtka ocieplana, ogrodniczki ocieplane |
| Norma / Certyfikat: | EN 13688, CE kategoria I |
| Typ tkaniny: | miękka bawełna czesankowa o gramaturze 300 g |
| Skład tkaniny: | bawełna 100% |
| Temperatura prania: | 40 C |
| Szwy: | dwuigłowe, ryglowane |
| Wzmocnienia: | TAK, na kolanach dodatkowa tkanina ochronna z miejscem na nakolanniki |
| Wykonanie: | Spodnie do pasa regulowane w pasie za pomocą gumki. Dodatkowo wyposażone w szlufki do wprowadzenia paska do spodni. Spodnie posiadają dwie przednie przestrzenne kieszenie rozszerzane, dwie kieszenie w tylnej części spodni, kieszeń na metrówkę i szlufkę na młotek. |
Tabela rozmiarowa ubrań Brixton
( Podane wymiary dotyczą sylwetki a nie wymiaru odzieży)
| Tabela standardowa | ||
| rozmiar | pas | wzrost |
| 44 | 76-80 | 164-170 |
| 46 | 80-84 | 164-170 |
| 48 | 84-88 | 170-176 |
| 50 | 88-92 | 170-176 |
| 52 | 92-96 | 176-182 |
| 54 | 96-100 | 176-182 |
| 56 | 100-104 | 182-188 |
| 58 | 104-108 | 182-188 |
| 60 | 108-112 | 188-194 |
| 62 | 112-116 | 188-194 |
| 64 | 116-120 | 194-200 |
| Tabela niestandardowa | ||
| rozmiar | pas | wzrost |
| 24 | 84-88 | 164-170 |
| 25 | 88-92 | 164-170 |
| 26 | 92-96 | 170-176 |
| 27 | 96-100 | 170-176 |
| 28 | 100-104 | 170-176 |
| 29 | 104-108 | 170-176 |
| 30 | 108-112 | 176-182 |
| 31 | 112-116 | 176-182 |
| 32 | 116-120 | 176-182 |
| 35 | 128-132 | 188-194 |
| 61 | 130-136 | 176-182 |
| 63 | 136-142 | 176-182 |
| 102 | 88-92 | 182-188 |
| 104 | 84-88 | 188-194 |
| 106 | 92-96 | 188-194 |
| 110 | 96-100 | 188-194 |
Dane techniczne
| Rodzaj i skład tkaniny | drelich / bawełna 100% lub trudnopalna |
| Gramatura tkaniny | 300 g - 320 g |